인텔 애자일렉스 FPGA가 탑재된 IA-440i PCIe 가속기
IA-440i 400G + PCIe Gen5 단일 폭 카드 Agilex의 성능을 갖춘 소형 400G 카드 인텔 Agilex 7 I-시리즈 FPGA는 애플리케이션에 최적화되어 있습니다.
다음은 레거시 제품이며 새로운 설계에는 권장되지 않습니다. 해당 제품은 계속 구매할 수 있지만, 개발 도구 및 소프트웨어는 최신 FPGA 도구 및 운영 체제와의 호환성을 위해 더 이상 유지 관리되지 않습니다. 최소 주문 수량(MOQ)이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 BittWare에 문의하세요.
제품 유형 | 제품 이름 | 제품 이미지 | 장치/인터페이스 | 설명 |
---|---|---|---|---|
FPGA PCIe 카드 | 385A-SFP | Arria 10 PCIe Gen3 x8 | 알테라 아리아 10 FPGA PCIe 카드 | |
FPGA PCIe 카드 | 520R-MX | Stratix 10 PCIe Gen3 x16 | 알테라 스트라틱스 10 FPGA PCIe 카드 | |
FPGA PCIe 카드 | XUP-PL4 | 울트라스케일+ PCIe Gen3 x16 | 자일링스® 버텍스® 울트라스케일+™ 로우 프로파일 FPGA PCIe 카드 | |
FPGA PCIe 카드 | XUP-VV4 | 울트라스케일+ PCIe Gen3 x16 | 자일링스® 버텍스® 울트라스케일+™ FPGA PCIe 카드 | |
FPGA PCIe 카드 | XUP-VVH | 울트라스케일+ PCIe Gen3 x16 | 자일링스® 버텍스® 울트라스케일+™ FPGA PCIe 카드 | |
FPGA 서버 | TeraBox 2102D | 2U, 최대 2개의 카드 | ||
FPGA 서버 | TeraBox 2000D | 2U, 최대 3개 카드 | ||
FPGA 서버 | TeraBox 4102S | 4U, 최대 10장의 카드 |
다음 제품은 단종되어 더 이상 구매할 수 없습니다. 권장되는 최신 제품은 BittWare에 문의하세요.
제품 유형 | 제품 이름 | 제품 이미지 | 장치/인터페이스 | 설명 |
---|---|---|---|---|
FPGA PCIe 카드 | 520N | 스트라틱스 10 GX PCIe Gen3 x16 | 4x QSFP 및 32GBytes DDR4를 갖춘 전체 길이 PCIe 카드 | |
FPGA PCIe 카드 | 520C | 스트라틱스 10 GXPCIeGen3 x16 | 32GBytes DDR4를 지원하는 전체 길이 PCIe 카드 | |
FPGA PCIe 카드 | 520NX | Stratix 10 NX PCIe Gen3 x16 | HBM2가 포함된 전체 길이 PCIe 카드 | |
FPGA PCIe 카드 | 510T | Arria 10 GX 듀얼 PCIe Gen3 x16 | DDR4를 지원하는 전체 길이 PCIe 보드 | |
FPGA PCIe 카드 | A10SA4 | Arria 10 GX PCIe Gen3 x8 | QSFP+를 지원하는 로우 프로파일 PCIe 카드 | |
FPGA PCIe 카드 | 385 | 스트라틱스 V GX/GS PCIe Gen3 x8 | 쿼드 QSFP+, DDR3를 갖춘 로우 프로파일 PCIe 보드 | |
FPGA PCIe 카드 | A10PL4 | Arria 10 GX PCIe Gen3 x8 | 듀얼 QSFP를 갖춘 로우 프로파일 PCIe 보드 | |
FPGA PCIe 카드 | CVP-13 | 울트라스케일+ PCIe Gen3 x16 | 자일링스® 버텍스® 울트라스케일+™ FPGA PCIe 카드 | |
FPGA PCIe 카드 | XUP-VVP | 울트라스케일+ PCIe Gen3 x16 | 자일링스® 버텍스® 울트라스케일+™ FPGA PCIe 카드 | |
FPGA PCIe 카드 | S5PE-DS | ![]() | 스트라틱스 V GX/GS(듀얼) PCIe Gen3 x16(듀얼) | 쿼드 QSFP+, DDR3, QDRII+ 및 RLDRAM3을 갖춘 전체 길이 PCIe 보드 |
FPGA PCIe 카드 | 395 | 스트라틱스 V GX/GS PCIe Gen3 x8(쿼드) | 3/4 길이 PCIe 보드, 쿼드 QSFP+, DDR3 | |
FPGA PCIe 카드 | 385A-SoC | Arria 10 SX PCIe Gen3 x8 | 듀얼 QSFP 및 DDR4를 갖춘 시스템 온 칩 FPGA | |
FPGA PCIe 카드 | 250S+ | ![]() | 울트라스케일+ PCIe Gen3 x8 | 자일링스® 버텍스® 울트라스케일+™ PCIe 가속기 모듈 |
FPGA PCIe 카드 | S5PH-Q | ![]() | 스트라틱스 V GX/GS PCIe Gen3 x8 | 듀얼 QSFP+/SFP+, DDR3 및 QDRII+를 갖춘 절반 길이의 PCIe 보드 |
FPGA 카드 | 385A | Arria 10 GX PCIe Gen 3 x8 | 듀얼 QSFP 및 DDR4를 갖춘 로우 프로파일 PCIe 카드 | |
FPGA 모듈 | 250-M2D | 울트라스케일+ M.2 | M.2 가속기 모듈의 자일링스® 킨텍스® 울트라스케일+™ FPGA | |
FPGA PCIe 카드 | A5PL | ![]() | Arria V GZ PCIe Gen3 x8 | 듀얼 QSFP+ 및 DDR3, QDRII+ 또는 RLDRAM3을 갖춘 로우 프로파일 PCIe 보드 |
FPGA PCIe 카드 | S5PE-F | ![]() | 스트라틱스 V GX/GS PCIe Gen3 x8 | VITA 57 FMC 사이트가 있는 전체 길이 PCIe 보드 |
FPGA PCIe 카드 | XUS-P3R | 울트라스케일 VU190 PCIe Gen3 x8(듀얼) | 3/4 길이 PCIe 보드(쿼드 QSFP+ 및 DDR4 포함) | |
FPGA 카드 | A10P3S | Arria 10 GX/SX PCIe Gen3 x8(2개) | 3/4 길이 PCIe 보드(쿼드 QSFP, DDR4 및 QDR-II+ 포함) | |
FPGA AMC | D4-AMC | ![]() | 스트라틱스 IV(듀얼) AdvancedMC | I/O용 VITA 57 FMC 옵션이 포함된 고급MC(옵션) |
FPGA VPX | S56X | ![]() | 스트라틱스 V GX/GS(듀얼) VPX 6U 싱글 슬롯 | 2개의 VITA-57 FMC I/O 사이트가 있는 견고한 6U VPX 보드 |
FPGA PCIe 카드 | XUS-P3S | 울트라스케일 VU095 PCIe Gen3 x8(쿼드) | 3/4 길이의 PCIe 보드(쿼드 QSFP+ 및 DDR4/QDRII+ 포함) | |
FPGA 카드 | A10PED | Arria 10 GX(듀얼) PCIe Gen3 x8(2개) | 듀얼 12x Avago 광섬유, QSFP 및 HMC를 갖춘 전체 길이 PCIe 보드 | |
FPGA AMC | S4-AMC | ![]() | 스트라틱스 IV GX AdvancedMC | I/O용 VITA 57 FMC 옵션이 포함된 고급MC(옵션) |
FPGA 카드 | S43X | ![]() | 스트라틱스 IV GX 3U VPX | I/O용 VITA 57 FMC 옵션이 있는 상업용 및 러기드 VPX 보드 |
FPGA PCIe 카드 | XUS-PL4 | ![]() | 울트라스케일 VU095 PCIe Gen3 x8(듀얼) | 듀얼 QSFP+ 및 DDR4를 갖춘 로우 프로파일 PCIe 보드 |
FPGA 서버 | TeraBox 1400DN | 1U, 최대 4개 카드 | ||
FPGA 서버 | TeraBox 1400B | 1U, 최대 4개 카드 | ||
FPGA 서버 | TeraBox 2000H | 2U, 최대 3개 카드 | ||
FPGA 서버 | TeraBox 200DE | 2U, 최대 3개 카드 | ||
PCIe 확장 섀시 | TeraBox X5000TT | 5U, 최대 8개의 카드 | ||
FPGA 서버 | TeraBox 4000S | 4U, 최대 8개의 카드 | ||
FPGA 서버 | TeraBox 1100L | 1U, 카드 1장 | ||
FPGA 서버 | TeraBox 1000S | 1U, 카드 1장 |
IA-440i 400G + PCIe Gen5 단일 폭 카드 Agilex의 성능을 갖춘 소형 400G 카드 인텔 Agilex 7 I-시리즈 FPGA는 애플리케이션에 최적화되어 있습니다.
BittWare 온디맨드 웨비나 엔터프라이즈급 FPGA 서버: TeraBox 접근 방식 FPGA 기반 카드는 데이터센터 및 엣지 컴퓨팅을 위한 핵심 장치로 발전하고 있습니다. 그러나
PCIe FPGA 카드 XUP-P3R AMD 울트라스케일+ 3/4 길이 PCIe 보드 4x 100GbE 및 최대 512GB DDR4 가격 견적이 필요하십니까? 가격 책정 양식 준비로 이동